The International Renewable Energy Agency provide a huge amount of data on renewables around the world. Here’s a summary of their 2019 data on renewable electricity generation.
| Country | Total electricity (GWh) | % solar | % wind | % hydro | % other renewables | % all renewables | % nuclear | % other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1.4 | 3.6% | 0.0% | 83.2% | 0.0% | 86.8% | 0.0% | 13.2% |
| Albania | 5.2 | 0.4% | 0.0% | 99.6% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| Algeria | 81.5 | 0.8% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 99.0% |
| American Samoa | 0.2 | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 97.1% |
| Andorra | 0.1 | 0.6% | 0.0% | 75.5% | 19.0% | 95.1% | 0.0% | 4.9% |
| Angola | 17.8 | 0.1% | 0.0% | 70.7% | 1.1% | 71.9% | 0.0% | 28.1% |
| Anguilla | 0.1 | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 97.6% |
| Antigua and Barbuda | 0.2 | 5.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.8% | 0.0% | 94.2% |
| Argentina | 132.2 | 0.6% | 3.8% | 26.8% | 1.6% | 32.8% | 6.0% | 61.2% |
| Armenia | 7.6 | 0.3% | 0.0% | 31.0% | 0.0% | 31.4% | 28.8% | 39.9% |
| Aruba | 1.0 | 1.1% | 14.2% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 0.0% | 84.6% |
| Australia | 264.0 | 5.6% | 6.7% | 6.0% | 1.3% | 19.7% | 0.0% | 80.3% |
| Austria | 74.2 | 2.3% | 10.1% | 59.0% | 6.4% | 77.8% | 0.0% | 22.2% |
| Azerbaijan | 26.1 | 0.2% | 0.4% | 6.0% | 0.8% | 7.3% | 0.0% | 92.7% |
| Bahamas | 2.0 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 99.9% |
| Bahrain | 17.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 99.9% |
| Bangladesh | 80.6 | 0.4% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 98.6% |
| Barbados | 1.2 | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 96.2% |
| Belarus | 40.5 | 0.4% | 0.4% | 0.9% | 0.8% | 2.5% | 0.0% | 97.5% |
| Belgium | 93.7 | 4.5% | 10.4% | 1.3% | 5.6% | 21.8% | 46.4% | 31.8% |
| Belize | 0.4 | 2.4% | 0.0% | 18.1% | 39.7% | 60.2% | 0.0% | 39.8% |
| Benin | 1.3 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 99.6% |
| Bhutan | 8.9 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| Bolivia (Plurinational State of) | 10.2 | 1.8% | 0.7% | 31.8% | 2.1% | 36.4% | 0.0% | 63.6% |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 0.1 | 6.3% | 22.4% | 0.0% | 0.0% | 28.7% | 0.0% | 71.3% |
| Bosnia and Herzegovina | 17.5 | 0.2% | 1.5% | 35.3% | 0.0% | 37.0% | 0.0% | 63.0% |
| Botswana | 3.3 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 99.8% |
| Brazil | 626.3 | 1.1% | 8.9% | 63.5% | 8.8% | 82.3% | 2.6% | 15.1% |
| British Virgin Islands | 0.3 | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 99.5% |
| Brunei Darussalam | 4.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Bulgaria | 44.3 | 3.3% | 3.0% | 7.6% | 4.1% | 18.0% | 37.4% | 44.7% |
| Burkina Faso | 0.8 | 12.9% | 0.0% | 13.2% | 0.2% | 26.2% | 0.0% | 73.8% |
| Burundi | 0.3 | 2.4% | 0.0% | 72.1% | 1.7% | 76.2% | 0.0% | 23.8% |
| Cabo Verde | 0.4 | 2.0% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 18.7% | 0.0% | 81.3% |
| Cambodia | 8.7 | 1.4% | 0.0% | 46.2% | 1.2% | 48.8% | 0.0% | 51.2% |
| Cameroon | 6.4 | 0.3% | 0.0% | 79.2% | 0.0% | 79.5% | 0.0% | 20.5% |
| Canada | 645.4 | 0.6% | 5.1% | 58.8% | 1.7% | 66.2% | 15.7% | 18.1% |
| Cayman Islands | 0.8 | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 97.7% |
| Central African Republic | 0.1 | 0.3% | 0.0% | 96.0% | 0.0% | 96.3% | 0.0% | 3.7% |
| Chad | 0.3 | 0.1% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 97.2% |
| Chile | 83.6 | 7.7% | 5.9% | 25.6% | 5.4% | 44.6% | 0.0% | 55.4% |
| China | 7504.5 | 3.0% | 5.4% | 17.4% | 1.1% | 26.9% | 4.6% | 68.5% |
| Chinese Taipei | 274.2 | 1.5% | 0.7% | 3.2% | 0.7% | 6.1% | 11.8% | 82.1% |
| Colombia | 80.1 | 0.2% | 0.1% | 68.0% | 2.2% | 70.5% | 0.0% | 29.5% |
| Comoros | 0.1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Congo | 2.6 | 0.0% | 0.0% | 39.9% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
| Cook Islands | 0.0 | 34.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.8% | 0.0% | 65.2% |
| Costa Rica | 11.4 | 0.5% | 15.8% | 68.8% | 14.0% | 99.2% | 0.0% | 0.8% |
| Côte d'Ivoire | 10.6 | 0.1% | 0.0% | 32.7% | 0.0% | 32.8% | 0.0% | 67.2% |
| Croatia | 12.8 | 0.7% | 11.5% | 46.5% | 7.6% | 66.2% | 0.0% | 33.8% |
| Cuba | 20.9 | 0.8% | 0.5% | 0.6% | 2.5% | 4.4% | 0.0% | 95.6% |
| Curaçao | 0.8 | 2.4% | 24.7% | 0.0% | 0.0% | 27.2% | 0.0% | 72.8% |
| Cyprus | 5.1 | 4.2% | 4.6% | 0.0% | 1.1% | 10.0% | 0.0% | 90.0% |
| Czechia | 87.0 | 2.7% | 0.8% | 3.6% | 5.8% | 12.9% | 34.8% | 52.4% |
| Democratic People's Republic of Korea | 23.9 | 0.2% | 0.0% | 46.1% | 0.0% | 46.3% | 0.0% | 53.7% |
| Democratic Republic of the Congo | 10.0 | 0.3% | 0.0% | 98.7% | 0.0% | 98.9% | 0.0% | 1.1% |
| Denmark | 29.5 | 3.3% | 54.7% | 0.1% | 20.2% | 78.2% | 0.0% | 21.8% |
| Djibouti | 0.6 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 99.9% |
| Dominica | 0.1 | 0.2% | 0.6% | 21.4% | 0.0% | 22.3% | 0.0% | 77.7% |
| Dominican Republic | 21.0 | 1.7% | 3.7% | 5.1% | 1.6% | 12.1% | 0.0% | 87.9% |
| Ecuador | 32.3 | 0.1% | 0.3% | 76.4% | 1.4% | 78.1% | 0.0% | 21.9% |
| Egypt | 200.1 | 0.7% | 1.5% | 6.6% | 0.2% | 9.0% | 0.0% | 91.0% |
| El Salvador | 6.1 | 8.3% | 0.0% | 25.1% | 37.8% | 71.2% | 0.0% | 28.8% |
| Equatorial Guinea | 1.1 | 0.0% | 0.0% | 11.9% | 0.0% | 11.9% | 0.0% | 88.1% |
| Eritrea | 0.5 | 8.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 8.8% | 0.0% | 91.2% |
| Estonia | 7.6 | 1.0% | 9.0% | 0.2% | 17.9% | 28.1% | 0.0% | 71.9% |
| Eswatini | 0.4 | 0.3% | 0.0% | 54.5% | 44.9% | 99.8% | 0.0% | 0.2% |
| Ethiopia | 14.6 | 0.1% | 5.8% | 93.8% | 0.2% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0.0 | 0.3% | 34.4% | 0.0% | 0.0% | 34.7% | 0.0% | 65.3% |
| Faroe Islands | 0.4 | 0.0% | 13.6% | 26.8% | 0.0% | 40.4% | 0.0% | 59.6% |
| Fiji | 1.2 | 1.0% | 0.3% | 45.8% | 7.2% | 54.3% | 0.0% | 45.7% |
| Finland | 68.6 | 0.2% | 8.8% | 18.1% | 19.4% | 46.4% | 34.8% | 18.8% |
| France | 570.8 | 2.1% | 6.1% | 10.8% | 1.6% | 20.6% | 69.9% | 9.5% |
| French Guiana | 1.0 | 5.2% | 0.0% | 42.6% | 1.4% | 49.3% | 0.0% | 50.7% |
| French Polynesia | 0.7 | 5.8% | 0.0% | 23.1% | 0.0% | 28.9% | 0.0% | 71.1% |
| Gabon | 1.8 | 0.1% | 0.0% | 53.8% | 0.1% | 54.0% | 0.0% | 46.0% |
| Gambia | 0.4 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 99.1% |
| Georgia | 11.9 | 0.0% | 0.7% | 75.3% | 0.0% | 76.0% | 0.0% | 24.0% |
| Germany | 609.1 | 7.6% | 20.7% | 4.2% | 8.3% | 40.8% | 12.3% | 46.9% |
| Ghana | 18.3 | 0.5% | 0.0% | 39.7% | 0.1% | 40.4% | 0.0% | 59.6% |
| Greece | 45.5 | 9.7% | 16.0% | 8.9% | 0.9% | 35.5% | 0.0% | 64.5% |
| Greenland | 0.5 | 0.0% | 0.0% | 79.0% | 0.0% | 79.1% | 0.0% | 20.9% |
| Grenada | 0.2 | 1.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 98.4% |
| Guadeloupe | 1.7 | 5.9% | 3.6% | 2.6% | 10.0% | 22.2% | 0.0% | 77.8% |
| Guam | 1.7 | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 96.0% |
| Guatemala | 12.2 | 2.0% | 2.7% | 35.8% | 28.2% | 68.7% | 0.0% | 31.3% |
| Guinea | 2.1 | 1.0% | 0.0% | 62.4% | 0.0% | 63.4% | 0.0% | 36.6% |
| Guinea-Bissau | 0.0 | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 95.2% |
| Guyana | 1.1 | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 7.2% | 8.3% | 0.0% | 91.7% |
| Haiti | 1.1 | 0.4% | 0.0% | 8.8% | 0.0% | 9.2% | 0.0% | 90.8% |
| Honduras | 12.3 | 9.1% | 6.7% | 19.8% | 16.7% | 52.2% | 0.0% | 47.8% |
| Hungary | 34.2 | 4.4% | 2.1% | 0.6% | 6.6% | 13.7% | 47.7% | 38.6% |
| Iceland | 19.5 | 0.0% | 0.0% | 69.1% | 30.9% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| India | 1591.1 | 2.8% | 3.9% | 9.4% | 1.3% | 17.4% | 2.5% | 80.1% |
| Indonesia | 294.7 | 0.0% | 0.0% | 7.2% | 8.9% | 16.1% | 0.0% | 83.9% |
| Iran (Islamic Republic of) | 254.3 | 0.2% | 0.2% | 5.9% | 0.0% | 6.4% | 2.9% | 90.7% |
| Iraq | 88.0 | 0.4% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 6.1% | 0.0% | 93.9% |
| Ireland | 30.9 | 0.1% | 32.4% | 3.7% | 2.8% | 38.9% | 0.0% | 61.1% |
| Israel | 72.5 | 4.2% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 4.7% | 0.0% | 95.3% |
| Italy | 293.9 | 8.1% | 6.9% | 16.4% | 8.7% | 40.1% | 0.0% | 59.9% |
| Jamaica | 4.9 | 1.8% | 5.5% | 3.2% | 2.5% | 13.0% | 0.0% | 87.0% |
| Japan | 1045.0 | 6.6% | 0.7% | 8.3% | 2.9% | 18.6% | 6.1% | 75.3% |
| Jordan | 21.0 | 9.9% | 4.3% | 0.1% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 85.7% |
| Kazakhstan | 106.9 | 0.9% | 0.7% | 9.3% | 0.0% | 11.0% | 0.0% | 89.0% |
| Kenya | 11.7 | 0.7% | 0.2% | 31.5% | 47.3% | 79.7% | 0.0% | 20.3% |
| Kiribati | 0.0 | 13.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.6% | 0.0% | 86.4% |
| Kosovo | 6.4 | 0.2% | 1.4% | 3.4% | 0.0% | 4.9% | 0.0% | 95.1% |
| Kuwait | 75.1 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 99.9% |
| Kyrgyzstan | 15.1 | 0.0% | 0.0% | 91.7% | 0.0% | 91.7% | 0.0% | 8.3% |
| Lao People's Democratic Republic | 19.6 | 0.1% | 0.0% | 96.5% | 0.2% | 96.8% | 0.0% | 3.2% |
| Latvia | 6.4 | 0.0% | 2.4% | 32.7% | 14.4% | 49.6% | 0.0% | 50.4% |
| Lebanon | 12.0 | 0.9% | 0.1% | 6.9% | 0.2% | 8.1% | 0.0% | 91.9% |
| Lesotho | 0.5 | 0.2% | 0.0% | 99.8% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.1% |
| Liberia | 0.2 | 1.6% | 0.0% | 55.0% | 0.0% | 56.6% | 0.0% | 43.4% |
| Libya | 34.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Lithuania | 4.0 | 2.3% | 37.8% | 23.9% | 13.4% | 77.3% | 0.0% | 22.7% |
| Luxembourg | 1.9 | 6.8% | 14.7% | 49.8% | 14.6% | 85.9% | 0.0% | 14.1% |
| Madagascar | 1.9 | 1.2% | 0.0% | 47.9% | 0.0% | 49.1% | 0.0% | 50.9% |
| Malawi | 1.9 | 2.5% | 0.0% | 71.9% | 2.9% | 77.3% | 0.0% | 22.7% |
| Malaysia | 176.0 | 0.3% | 0.0% | 14.7% | 1.4% | 16.4% | 0.0% | 83.6% |
| Maldives | 0.7 | 2.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 97.0% |
| Mali | 2.9 | 1.1% | 0.0% | 59.3% | 0.0% | 60.4% | 0.0% | 39.6% |
| Malta | 2.1 | 10.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 10.5% | 0.0% | 89.5% |
| Marshall Islands | 0.1 | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 97.7% |
| Martinique | 1.5 | 5.5% | 3.0% | 0.0% | 16.1% | 24.7% | 0.0% | 75.3% |
| Mauritania | 1.0 | 15.0% | 12.9% | 0.0% | 0.0% | 27.9% | 0.0% | 72.1% |
| Mauritius | 3.2 | 4.0% | 0.5% | 3.0% | 14.2% | 21.7% | 0.0% | 78.3% |
| Mayotte | 0.3 | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 95.0% |
| Mexico | 331.3 | 2.2% | 5.0% | 7.1% | 2.5% | 16.9% | 3.6% | 79.5% |
| Micronesia (Federated States of) | 0.1 | 4.7% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 6.6% | 0.0% | 93.4% |
| Mongolia | 6.9 | 1.7% | 6.7% | 1.3% | 0.0% | 9.6% | 0.0% | 90.4% |
| Montenegro | 3.4 | 0.2% | 8.5% | 47.5% | 0.0% | 56.2% | 0.0% | 43.8% |
| Montserrat | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Morocco | 40.4 | 4.0% | 11.7% | 4.1% | 0.1% | 19.8% | 0.0% | 80.2% |
| Mozambique | 15.6 | 0.0% | 0.0% | 95.0% | 0.4% | 95.4% | 0.0% | 4.6% |
| Myanmar | 25.7 | 0.3% | 0.0% | 50.2% | 1.0% | 51.5% | 0.0% | 48.5% |
| Namibia | 1.8 | 19.1% | 1.0% | 70.9% | 0.0% | 91.0% | 0.0% | 9.0% |
| Nauru | 0.0 | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 0.0% | 96.5% |
| Nepal | 5.7 | 1.3% | 0.0% | 98.7% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| Netherlands | 121.1 | 4.4% | 9.5% | 0.1% | 4.8% | 18.8% | 3.2% | 78.0% |
| New Caledonia | 3.3 | 3.5% | 1.7% | 8.5% | 0.0% | 13.7% | 0.0% | 86.3% |
| New Zealand | 44.8 | 0.3% | 5.0% | 57.1% | 19.3% | 81.7% | 0.0% | 18.3% |
| Nicaragua | 4.6 | 0.6% | 15.9% | 4.9% | 35.4% | 56.8% | 0.0% | 43.2% |
| Niger | 0.6 | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 94.1% |
| Nigeria | 33.6 | 0.1% | 0.0% | 25.1% | 0.1% | 25.3% | 0.0% | 74.7% |
| Niue | 0.0 | 13.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.8% | 0.0% | 86.2% |
| Norway | 135.4 | 0.1% | 4.1% | 93.4% | 0.2% | 97.7% | 0.0% | 2.3% |
| Oman | 38.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Pakistan | 137.9 | 0.8% | 2.0% | 26.1% | 2.0% | 30.9% | 6.9% | 62.2% |
| Palau | 0.1 | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 97.3% |
| Panama | 11.6 | 2.5% | 6.3% | 44.0% | 0.5% | 53.2% | 0.0% | 46.8% |
| Papua New Guinea | 2.1 | 0.1% | 0.0% | 42.0% | 21.2% | 63.3% | 0.0% | 36.7% |
| Paraguay | 49.6 | 0.0% | 0.0% | 99.7% | 0.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| Peru | 56.6 | 1.5% | 2.9% | 55.5% | 0.8% | 60.8% | 0.0% | 39.2% |
| Philippines | 106.2 | 1.2% | 1.0% | 7.6% | 11.1% | 20.9% | 0.0% | 79.1% |
| Poland | 164.0 | 0.4% | 9.2% | 1.6% | 4.7% | 16.0% | 0.0% | 84.0% |
| Portugal | 53.2 | 2.6% | 25.7% | 19.3% | 6.7% | 54.3% | 0.0% | 45.7% |
| Puerto Rico | 18.9 | 1.3% | 0.8% | 0.2% | 0.1% | 2.4% | 0.0% | 97.6% |
| Qatar | 50.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 99.8% |
| Republic of Korea | 581.5 | 2.2% | 0.5% | 1.1% | 1.5% | 5.3% | 25.1% | 69.6% |
| Republic of Moldova | 3.8 | 0.1% | 1.1% | 7.9% | 0.8% | 10.0% | 0.0% | 90.0% |
| Republic of North Macedonia | 5.9 | 0.4% | 1.7% | 19.8% | 0.9% | 22.9% | 0.0% | 77.1% |
| Réunion | 3.0 | 8.5% | 0.4% | 13.7% | 8.6% | 31.2% | 0.0% | 68.8% |
| Romania | 59.6 | 3.0% | 11.4% | 26.8% | 0.8% | 42.0% | 18.9% | 39.0% |
| Russian Federation | 1121.5 | 0.1% | 0.0% | 17.6% | 0.0% | 17.8% | 18.6% | 63.6% |
| Rwanda | 0.8 | 5.5% | 0.0% | 48.3% | 0.3% | 54.1% | 0.0% | 45.9% |
| Saint Barthélemy | 0.1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Saint Kitts and Nevis | 0.2 | 1.3% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 95.5% |
| Saint Lucia | 0.4 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 99.2% |
| Saint Martin (French Part) | 0.1 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 99.4% |
| Saint Pierre and Miquelon | 0.1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.2 | 1.9% | 0.0% | 15.7% | 0.0% | 17.6% | 0.0% | 82.4% |
| Samoa | 0.2 | 14.0% | 0.1% | 29.2% | 0.0% | 43.3% | 0.0% | 56.7% |
| Sao Tome and Principe | 0.1 | 0.4% | 0.0% | 5.8% | 0.0% | 6.2% | 0.0% | 93.8% |
| Saudi Arabia | 359.7 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 99.8% |
| Senegal | 2.3 | 9.9% | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 14.8% | 0.0% | 85.2% |
| Serbia | 37.6 | 0.0% | 2.4% | 27.1% | 0.4% | 29.9% | 0.0% | 70.1% |
| Seychelles | 0.4 | 1.2% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 97.1% |
| Sierra Leone | 0.3 | 1.9% | 0.0% | 72.5% | 1.2% | 75.6% | 0.0% | 24.4% |
| Singapore | 54.1 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 4.2% | 0.0% | 95.8% |
| Slovakia | 28.4 | 2.1% | 0.0% | 16.1% | 6.0% | 24.1% | 53.7% | 22.1% |
| Slovenia | 16.1 | 1.9% | 0.0% | 29.1% | 1.6% | 32.6% | 36.2% | 31.3% |
| Solomon Islands | 0.1 | 3.3% | 0.0% | 0.9% | 2.6% | 6.8% | 0.0% | 93.2% |
| Somalia | 0.4 | 3.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 95.3% |
| South Africa | 223.2 | 3.0% | 0.1% | 2.6% | 0.2% | 5.9% | 5.8% | 88.3% |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 98.9% | 0.0% | 98.9% | 0.0% | 1.1% |
| South Sudan | 0.6 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 99.8% |
| Spain | 273.2 | 5.5% | 20.4% | 9.8% | 2.0% | 37.8% | 21.4% | 40.9% |
| Sri Lanka | 16.0 | 2.2% | 2.2% | 30.1% | 0.4% | 34.8% | 0.0% | 65.2% |
| State of Palestine | 0.8 | 14.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.8% | 0.0% | 85.2% |
| Sudan | 16.8 | 0.1% | 0.0% | 60.6% | 0.6% | 61.4% | 0.0% | 38.6% |
| Suriname | 1.9 | 0.7% | 0.0% | 50.6% | 0.3% | 51.6% | 0.0% | 48.4% |
| Sweden | 168.4 | 0.4% | 11.8% | 38.8% | 7.7% | 58.7% | 39.3% | 2.0% |
| Switzerland | 73.5 | 3.0% | 0.2% | 55.8% | 2.6% | 61.5% | 36.0% | 2.6% |
| Syrian Arab Republic | 26.8 | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0.1% | 3.0% | 0.0% | 97.0% |
| Tajikistan | 20.9 | 0.0% | 0.0% | 92.8% | 0.0% | 92.8% | 0.0% | 7.2% |
| Thailand | 197.7 | 2.6% | 1.9% | 3.5% | 16.2% | 24.1% | 0.0% | 75.9% |
| Timor-Leste | 0.6 | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 99.6% |
| Togo | 0.6 | 1.3% | 0.0% | 31.5% | 0.0% | 32.9% | 0.0% | 67.1% |
| Tokelau | 0.0 | 92.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 92.1% | 0.0% | 7.9% |
| Tonga | 0.1 | 10.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0% | 0.0% | 88.0% |
| Trinidad and Tobago | 9.2 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 99.9% |
| Tunisia | 22.1 | 1.2% | 2.3% | 0.3% | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 96.3% |
| Turkey | 303.9 | 3.0% | 7.2% | 29.2% | 4.1% | 43.5% | 0.0% | 56.5% |
| Turkmenistan | 23.7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Turks and Caicos Islands | 0.3 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 99.4% |
| Tuvalu | 0.0 | 23.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.3% | 0.0% | 76.7% |
| Uganda | 4.5 | 2.6% | 0.0% | 89.0% | 6.1% | 97.7% | 0.0% | 2.3% |
| Ukraine | 155.1 | 2.4% | 1.4% | 5.1% | 0.3% | 9.1% | 53.5% | 37.3% |
| United Arab Emirates | 138.5 | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 97.3% |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 322.8 | 4.0% | 19.9% | 2.4% | 11.6% | 37.9% | 17.4% | 44.7% |
| United Republic of Tanzania | 7.9 | 0.6% | 0.0% | 32.3% | 1.9% | 34.8% | 0.0% | 65.2% |
| United States of America | 4391.8 | 2.2% | 6.8% | 7.1% | 1.9% | 17.9% | 19.2% | 62.9% |
| United States Virgin Islands | 0.7 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 98.9% |
| Uruguay | 16.1 | 2.6% | 29.5% | 50.4% | 15.5% | 98.1% | 0.0% | 1.9% |
| Uzbekistan | 57.5 | 0.0% | 0.0% | 11.2% | 0.0% | 11.2% | 0.0% | 88.8% |
| Vanuatu | 0.1 | 8.3% | 7.3% | 9.5% | 1.7% | 26.8% | 0.0% | 73.2% |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 25.6 | 0.0% | 0.3% | 59.1% | 0.0% | 59.5% | 0.0% | 40.5% |
| Viet Nam | 227.9 | 2.1% | 0.2% | 40.6% | 0.2% | 43.1% | 0.0% | 56.9% |
| Yemen | 5.3 | 13.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.8% | 0.0% | 86.2% |
| Zambia | 15.0 | 0.1% | 0.0% | 82.2% | 0.5% | 82.8% | 0.0% | 17.2% |
| Zimbabwe | 9.4 | 0.2% | 0.0% | 57.8% | 2.7% | 60.7% | 0.0% | 39.3% |

